Underdog Battle Royale Rankings
| id | Player | Team | Opponent | UD Position | Points | Rank | Ceiling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f2d1ac9e-6650-471e-9cfb-e781aa6b14e0 | Jacoby Brissett | ARI | LAC | QB | 116 | 36.0 | 21.7 | |
| #N/A | #N/A | ARI | LAC | #N/A | 111 | #N/A | 17.0 | |
| #N/A | Tyler Allgeier | ARI | LAC | #N/A | 166 | #N/A | 9.0 | |
| eb86f60d-c4cb-4fd3-bd7d-61f5d65cc327 | Marvin Harrison | ARI | LAC | WR | 87 | 36.0 | 16.2 | |
| 212e67b2-fee1-4168-a7a3-94af28b548f3 | Michael Wilson | ARI | LAC | WR | 101 | 33.5 | 14.6 | |
| 4e56258e-ef78-42cb-8cf9-5cdddd319a53 | Kendrick Bourne | ARI | LAC | WR | 153 | 50.0 | 8.8 | |
| e2aa6e8a-a28b-40a2-a27d-6ae9c4617161 | Trey McBride | ARI | LAC | TE | 7 | 15.6 | 20.8 | |
| #N/A | Tua Tagovailoa | ATL | PIT | #N/A | 126 | #N/A | 21.3 | |
| #N/A | Bijan Robinson | ATL | PIT | #N/A | 3 | #N/A | 30.0 | |
| f84ef4aa-ab07-4909-9d7c-8c4dab127fcc | Brian Robinson | ATL | PIT | RB | 163 | 36.0 | 10.4 | |
| #N/A | Drake London | ATL | PIT | #N/A | 26 | #N/A | 22.3 | |
| 0009e897-8257-440a-ab5c-6100c641f597 | Jahan Dotson | ATL | PIT | WR | 145 | 50.0 | 9.6 | |
| #N/A | Kyle Pitts | ATL | PIT | #N/A | 38 | #N/A | 16.3 | |
| 4c011b21-f1aa-4ca3-bd73-4ba0aaf48b47 | Lamar Jackson | BAL | IND | QB | 28 | 22.0 | 30.0 | |
| 8c027db4-c97f-42d7-8224-db76d55454a6 | Derrick Henry | BAL | IND | RB | 16 | 8.1 | 28.5 | |
| a3763d19-7a10-4913-97aa-8fa1728a23da | Justice Hill | BAL | IND | RB | 155 | 50.0 | 12.4 | |
| 9bb10be7-53b8-435e-8b39-6685864969c0 | Zay Flowers | BAL | IND | WR | 18 | 27.5 | 24.5 | |
| c3d5d3b3-43e4-42cc-a929-2c8cec990a56 | Rashod Bateman | BAL | IND | WR | 132 | 36.0 | 12.8 | |
| #N/A | #N/A | BAL | IND | #N/A | 144 | #N/A | 10.8 | |
| a996489c-f152-4b9b-8e48-5f2f8aa17422 | Mark Andrews | BAL | IND | TE | 54 | 35.3 | 15.0 | |
| 8d8b02f7-5ece-40dc-bc93-1fb27376b052 | Josh Allen | BUF | HOU | QB | 52 | 7.1 | 27.7 | |
| 2027f5d4-b0c6-44de-afbb-6204297fcbec | James Cook | BUF | HOU | RB | 33 | 13.2 | 24.9 | |
| bb37c0cb-0dcd-416a-b371-48e88cec2f3e | Ty Johnson | BUF | HOU | RB | 164 | 36.0 | 10.0 | |
| fe2c61b8-c551-4125-bc7c-67e4ee4e2fc9 | D.J. Moore | BUF | HOU | WR | 62 | 36.0 | 18.6 | |
| d577eefd-4107-4035-9789-71134a837014 | Khalil Shakir | BUF | HOU | WR | 106 | 35.9 | 13.9 | |
| 1298acb9-1b9f-4c64-abee-83e9bf002c7f | Keon Coleman | BUF | HOU | WR | 157 | 36.0 | 8.6 | |
| e2dd3e74-fe5a-4a01-9822-618e8fb1778b | Dalton Kincaid | BUF | HOU | TE | 63 | 33.0 | 14.0 | |
| 322e85a9-f998-4a61-9488-5b1002a7ab84 | Bryce Young | CAR | CHI | QB | 78 | 35.9 | 25.1 | |
| 8cdb7e61-3b24-4cbf-8155-f2ac80e45b33 | Chuba Hubbard | CAR | CHI | RB | 95 | 35.9 | 18.4 | |
| c9176919-ca08-4671-a65e-363733819420 | Jonathon Brooks | CAR | CHI | RB | 133 | 50.0 | 15.5 | |
| 9dc6ee15-34f8-4156-aa0d-8246c3842052 | Tetairoa McMillan | CAR | CHI | WR | 40 | 31.0 | 21.4 | |
| 6d841ee0-cbd9-4446-9121-0928d48c991d | Jalen Coker | CAR | CHI | WR | 79 | 36.0 | 16.6 | |
| 7eda0e35-af87-41cc-8812-8e484e14e766 | Xavier Legette | CAR | CHI | WR | 148 | 36.0 | 10.0 | |
| #N/A | Darren Waller | CAR | CHI | #N/A | 96 | #N/A | 11.1 | |
| a7b8d96d-532b-43ce-9776-cae3389c7142 | Caleb Williams | CHI | CAR | QB | 51 | 36.0 | 27.2 | |
| 1c79e22f-1398-4944-a3c5-fc0382da6abb | D'Andre Swift | CHI | CAR | RB | 48 | 35.9 | 23.2 | |
| 22200f27-9966-45bc-bc88-48f904d72877 | Kyle Monangai | CHI | CAR | RB | 127 | 36.0 | 15.8 | |
| a6114aec-f823-4145-9635-86b6017a2fb9 | Luther Burden | CHI | CAR | WR | 64 | 36.0 | 18.3 | |
| ad850acf-4a0e-4b55-bc63-1ba03aa53e18 | Rome Odunze | CHI | CAR | WR | 69 | 36.0 | 18.6 | |
| bb5dbcd9-5bda-4b56-89e5-d5a79113a6ce | Kalif Raymond | CHI | CAR | WR | 147 | 50.0 | 9.9 | |
| ccbda088-3ddc-450a-9af0-e720ea1bfc8d | Colston Loveland | CHI | CAR | TE | 17 | 36.0 | 20.1 | |
| 35e5b8c6-061a-4996-bdc9-f2485308d76e | Cole Kmet | CHI | CAR | TE | 123 | 50.0 | 8.3 | |
| f72b8d36-b628-4b94-a4a7-c0df4e947437 | Joe Burrow | CIN | TB | QB | 12 | 30.4 | 32.3 | |
| fb284d2a-366a-4a7e-8a97-d9ad434a231e | Chase Brown | CIN | TB | RB | 25 | 29.4 | 26.0 | |
| 40606e54-68ff-4c46-ad73-5b86c2726fe8 | Samaje Perine | CIN | TB | RB | 159 | 50.0 | 12.0 | |
| ad25f30b-1811-46f2-b62c-3ec85f81fe33 | Ja'Marr Chase | CIN | TB | WR | 1 | 5.1 | 31.1 | |
| 4667750c-3539-4d5d-b1bf-6c185aea8459 | Tee Higgins | CIN | TB | WR | 9 | 32.6 | 26.2 | |
| 3fa571fe-11fa-4377-b981-4fa637181451 | Andrei Iosivas | CIN | TB | WR | 146 | 36.0 | 10.5 | |
| b996012b-4ccf-4a1a-94d7-1f2c0e31d1ee | Mike Gesicki | CIN | TB | TE | 90 | 35.8 | 11.4 | |
| #N/A | Erick All | CIN | TB | #N/A | 124 | #N/A | 8.5 | |
| 5d5966fe-b7ff-4526-8823-c88341329dca | Deshaun Watson | CLE | JAX | QB | 130 | 50.0 | 21.3 | |
| 1ae776fd-400d-4af9-a9ce-e51b958c1243 | Quinshon Judkins | CLE | JAX | RB | 97 | 35.1 | 18.5 | |
| 96239026-e197-4267-99bc-ef34ab99e9b6 | Dylan Sampson | CLE | JAX | RB | 161 | 50.0 | 10.8 | |
| #N/A | #N/A | CLE | JAX | #N/A | 110 | #N/A | 13.7 | |
| #N/A | #N/A | CLE | JAX | #N/A | 117 | #N/A | 13.2 | |
| 60ac3926-5d07-4247-8b5f-61586c47d89c | Jerry Jeudy | CLE | JAX | WR | 118 | 35.9 | 12.8 | |
| b356e1fd-97c2-45b6-8a72-a33be8783f9a | Harold Fannin | CLE | JAX | TE | 27 | 27.7 | 17.4 | |
| da274d81-87ea-4a70-9c7f-ba5cc36113c6 | Jared Goff | DET | NO | QB | 39 | 35.4 | 28.5 | |
| 6acae360-8fa1-49a8-8bee-e2f026c6a7d0 | Jahmyr Gibbs | DET | NO | RB | 2 | 2.5 | 34.0 | |
| 9e446e0c-1eeb-4be6-b92a-d43e46ecfd3d | Isiah Pacheco | DET | NO | RB | 160 | 50.0 | 11.2 | |
| 6e453930-0998-4c64-b0a0-a3b4c9c8f576 | Amon-Ra St. Brown | DET | NO | WR | 4 | 8.0 | 26.9 | |
| 82aad187-aba9-4bc4-9ae4-2e37e77ef894 | Jameson Williams | DET | NO | WR | 58 | 22.4 | 19.4 | |
| 591911d5-d41c-4f60-b13c-7d3e09b5f43d | Isaac TeSlaa | DET | NO | WR | 152 | 36.0 | 10.1 | |
| b532b519-fd72-475e-ab5a-55b94b6e1ea2 | Sam LaPorta | DET | NO | TE | 19 | 50.0 | 19.9 | |
| c67c48d1-cfab-44f4-9086-790e866431a1 | Jordan Love | GB | MIN | QB | 65 | 35.9 | 25.9 | |
| 84590fa1-fd09-4327-8a0d-745d89dc6bb6 | Josh Jacobs | GB | MIN | RB | 31 | 27.9 | 24.6 | |
| #N/A | #N/A | GB | MIN | #N/A | 162 | #N/A | 10.4 | |
| 5b764709-d541-4ee4-bd0e-16253be35336 | Jayden Reed | GB | MIN | WR | 60 | 36.0 | 18.6 | |
| a3be1789-d79e-4456-89d2-24600c9473ec | Christian Watson | GB | MIN | WR | 49 | 35.7 | 20.6 | |
| 38f8b076-b622-40e5-8f01-590cbee5f3e3 | Matthew Golden | GB | MIN | WR | 94 | 50.0 | 15.5 | |
| fffa838f-b173-4aec-9af3-ca3865644f95 | Tucker Kraft | GB | MIN | TE | 42 | 50.0 | 16.4 | |
| 6425f0bb-fa2c-41c9-a45d-4a062be77636 | C.J. Stroud | HOU | BUF | QB | 84 | 35.8 | 24.3 | |
| f6ab0caf-5392-43c3-9e6e-ee6f6f00bbad | David Montgomery | HOU | BUF | RB | 66 | 35.9 | 21.3 | |
| 2ad4d73f-4e23-456f-9ea3-a37a09fb8fe6 | Woody Marks | HOU | BUF | RB | 150 | 32.8 | 12.9 | |
| e5d38552-2e7e-40e6-be4c-cd5443f0f733 | Nico Collins | HOU | BUF | WR | 20 | 10.0 | 24.1 | |
| 70c9e25f-752b-485c-978d-d78982fe01b7 | Jaylin Noel | HOU | BUF | WR | 139 | 50.0 | 11.7 | |
| 9e3c6637-fd1c-472a-84ff-73b62325cf00 | Xavier Hutchinson | HOU | BUF | WR | 122 | 50.0 | 13.0 | |
| a5a08d87-8dac-40ba-85c1-9dda8491204e | Dalton Schultz | HOU | BUF | TE | 50 | 36.0 | 14.9 | |
| dc3794ba-957d-40e3-afb1-100b937f68f8 | Daniel Jones | IND | BAL | QB | 76 | 50.0 | 25.0 | |
| 92309329-2576-4d1b-8a42-30db082be1d5 | Jonathan Taylor | IND | BAL | RB | 14 | 11.1 | 28.4 | |
| eddc9388-0074-43f6-88d8-5a2c2ab8ef50 | Josh Downs | IND | BAL | WR | 55 | 36.0 | 18.8 | |
| 5eba895b-b95a-4c1a-8a33-3aeedd843347 | Keenan Allen | IND | BAL | WR | 83 | 36.0 | 16.1 | |
| 9e22c534-bc07-4a22-9c9e-aa7cb1e7d27a | Ashton Dulin | IND | BAL | WR | 156 | 50.0 | 8.5 | |
| 1b03e8a4-da62-4b9e-99fd-75b2716da846 | Tyler Warren | IND | BAL | TE | 10 | 35.8 | 20.5 | |
| 6399ebd5-25ac-439a-9fd9-fe77a5c4f555 | Trevor Lawrence | JAX | CLE | QB | 37 | 35.8 | 28.8 | |
| f71a771f-cd2e-4fcb-baf9-4bb0acad8f72 | Bhayshul Tuten | JAX | CLE | RB | 113 | 50.0 | 17.0 | |
| 32d1d3f8-34bd-4713-be05-851fa0c17aec | Chris Rodriguez | JAX | CLE | RB | 115 | 36.0 | 17.2 | |
| d8b9f3f4-9c17-4eae-9348-aaaa3813012d | Parker Washington | JAX | CLE | WR | 34 | 50.0 | 21.5 | |
| bd9fe0ef-ea78-4bd6-83f6-e9f9f41a256e | Brian Thomas | JAX | CLE | WR | 81 | 35.7 | 17.1 | |
| f50b908d-269c-4f69-8124-493fe31cd30b | Jakobi Meyers | JAX | CLE | WR | 82 | 35.2 | 16.5 | |
| 058d0777-07f1-4fdf-aac7-abdf89eed51c | Travis Hunter | JAX | CLE | WR | 154 | 50.0 | 8.7 | |
| 1c0b0a99-c0a0-4eb6-8e56-d16f01805543 | Brenton Strange | JAX | CLE | TE | 67 | 36.0 | 13.6 | |
| #N/A | Kirk Cousins | LV | MIA | #N/A | 121 | #N/A | 21.4 | |
| 4ec901d6-8054-4e1c-a499-3d5b1ebc5f55 | Ashton Jeanty | LV | MIA | RB | 6 | 35.6 | 28.6 | |
| #N/A | #N/A | LV | MIA | #N/A | 168 | #N/A | 8.2 | |
| 56dafc14-b2b2-45d1-bd39-ebc173d9207b | Tre Tucker | LV | MIA | WR | 99 | 36.0 | 15.4 | |
| #N/A | Jalen Nailor | LV | MIA | #N/A | 141 | #N/A | 11.4 | |
| 6d0e7e48-c239-4ab0-bbac-c0558ed4f7b4 | Brock Bowers | LV | MIA | TE | 5 | 20.3 | 21.8 | |
| 09a35efb-5c81-4dfe-b91b-2d2b3d2ca4e1 | Michael Mayer | LV | MIA | TE | 105 | 50.0 | 9.4 | |
| 1baa8501-ce56-4f0e-a4b6-e102064e6788 | Justin Herbert | LAC | ARI | QB | 23 | 36.0 | 30.8 | |
| 8be57384-5631-4d3a-ac54-bd98e3061dce | Omarion Hampton | LAC | ARI | RB | 22 | 35.8 | 27.2 | |
| 2362dff4-7b69-49e7-8266-0ca4dc58d217 | Keaton Mitchell | LAC | ARI | RB | 151 | 36.0 | 13.4 | |
| 8b7a946a-fef7-4f7c-92d4-28b1bd9c0866 | Ladd McConkey | LAC | ARI | WR | 24 | 35.7 | 23.1 | |
| b4b4e832-11dd-4023-9a74-2f2e33001ff7 | Quentin Johnston | LAC | ARI | WR | 57 | 36.0 | 19.5 | |
| dac9dc03-68d9-4857-831e-81eb471265d2 | Tre' Harris | LAC | ARI | WR | 129 | 50.0 | 12.8 | |
| 0a69022d-b199-4229-80b3-e5cf776ba46d | David Njoku | LAC | ARI | TE | 108 | 36.0 | 10.3 | |
| #N/A | #N/A | LAC | ARI | #N/A | 100 | #N/A | 11.0 | |
| 280db468-8388-4ae0-b904-dc03c24689ce | Malik Willis | MIA | LV | QB | 93 | 50.0 | 24.0 | |
| #N/A | De'Von Achane | MIA | LV | #N/A | 8 | #N/A | 28.3 | |
| #N/A | Malik Washington | MIA | LV | #N/A | 131 | #N/A | 11.7 | |
| #N/A | #N/A | MIA | LV | #N/A | 125 | #N/A | 12.7 | |
| #N/A | Greg Dulcich | MIA | LV | #N/A | 92 | #N/A | 10.6 | |
| 78b97a72-d617-47b6-9964-5190ee7c7f65 | Kyler Murray | MIN | GB | QB | 56 | 50.0 | 26.6 | |
| #N/A | Jordan Mason | MIN | GB | #N/A | 119 | #N/A | 16.4 | |
| #N/A | Aaron Jones | MIN | GB | #N/A | 98 | #N/A | 18.2 | |
| #N/A | Justin Jefferson | MIN | GB | #N/A | 21 | #N/A | 23.2 | |
| #N/A | Jordan Addison | MIN | GB | #N/A | 72 | #N/A | 17.9 | |
| be0f56a9-9c5c-466d-be5b-65c0c0bcc505 | Jauan Jennings | MIN | GB | WR | 140 | 35.6 | 11.4 | |
| #N/A | T.J. Hockenson | MIN | GB | #N/A | 71 | #N/A | 12.9 | |
| db6065bd-8fec-48c3-8552-4bc3bb8132c9 | Tyler Shough | NO | DET | QB | 53 | 36.0 | 26.9 | |
| cee32ffa-5e19-4c4f-95b8-092a7f4d1196 | Travis Etienne Jr. | NO | DET | RB | 43 | 19.1 | 23.4 | |
| 48ed9f64-1c83-4a68-9501-927b6e77f686 | Kendre Miller | NO | DET | RB | 167 | 50.0 | 8.8 | |
| a79b7f11-d45c-4678-897d-e3cd157bb473 | Chris Olave | NO | DET | WR | 11 | 34.2 | 25.3 | |
| 689293ca-4464-4320-8680-cea2eb8d1daa | Devaughn Vele | NO | DET | WR | 103 | 36.0 | 14.4 | |
| 63d18460-e6f2-44f0-8d51-2ba0e5f3f7b5 | Juwan Johnson | NO | DET | TE | 35 | 35.9 | 16.4 | |
| 935cd162-9da8-4106-bc94-cd73e066dafa | Noah Fant | NO | DET | TE | 120 | 36.0 | 8.3 | |
| a4efd67b-447b-4cec-a372-2df4ba526ab3 | Geno Smith | NYJ | TEN | QB | 136 | 50.0 | 20.8 | |
| 61f6f38e-2c61-4191-9bbc-0d6e3353d155 | Breece Hall | NYJ | TEN | RB | 29 | 36.0 | 24.9 | |
| 0980990e-c977-4f78-8cfb-9a50b37fc12e | Braelon Allen | NYJ | TEN | RB | 165 | 50.0 | 9.2 | |
| 5e8f7b33-22fe-4026-9633-976e5e796448 | Garrett Wilson | NYJ | TEN | WR | 41 | 50.0 | 20.6 | |
| #N/A | #N/A | NYJ | TEN | #N/A | 143 | #N/A | 10.3 | |
| defe504c-3df5-4391-bbce-b876e4414ff1 | Adonai Mitchell | NYJ | TEN | WR | 128 | 36.0 | 12.6 | |
| 8f1f1091-72a2-4aba-8485-f4579af1fd1f | Mason Taylor | NYJ | TEN | TE | 86 | 50.0 | 11.0 | |
| 027c6889-9a99-4931-9580-ca921d9a8259 | Jalen Hurts | PHI | WAS | QB | 15 | 27.3 | 32.8 | |
| d87e7e50-2e5a-4939-b0a2-b7755349a76d | Saquon Barkley | PHI | WAS | RB | 13 | 12.8 | 28.6 | |
| 649281e3-37e2-43e4-bf4f-da7ed4e26325 | DeVonta Smith | PHI | WAS | WR | 32 | 34.7 | 21.8 | |
| #N/A | #N/A | PHI | WAS | #N/A | 142 | #N/A | 10.7 | |
| c8bc1e66-8fe6-49bc-8957-98f4c23337d9 | Dontayvion Wicks | PHI | WAS | WR | 109 | 50.0 | 14.4 | |
| ff7ccdc8-6984-4741-bc6b-7ca05edcb378 | Dallas Goedert | PHI | WAS | TE | 30 | 35.4 | 17.3 | |
| #N/A | Aaron Rodgers | PIT | ATL | #N/A | 89 | #N/A | 24.2 | |
| 853388c3-c0ab-4ad7-9647-96d1ba1766f2 | Rico Dowdle | PIT | ATL | RB | 80 | 35.4 | 19.4 | |
| #N/A | Jaylen Warren | PIT | ATL | #N/A | 88 | #N/A | 18.9 | |
| #N/A | DK Metcalf | PIT | ATL | #N/A | 47 | #N/A | 20.4 | |
| 8d6a90c9-8b90-44e4-88eb-662749de60e4 | Michael Pittman Jr. | PIT | ATL | WR | 70 | 36.0 | 17.5 | |
| #N/A | Roman Wilson | PIT | ATL | #N/A | 149 | #N/A | 10.1 | |
| #N/A | Pat Freiermuth | PIT | ATL | #N/A | 68 | #N/A | 13.4 | |
| #N/A | Darnell Washington | PIT | ATL | #N/A | 107 | #N/A | 10.1 | |
| #N/A | Baker Mayfield | TB | CIN | #N/A | 45 | #N/A | 28.1 | |
| #N/A | Bucky Irving | TB | CIN | #N/A | 36 | #N/A | 24.5 | |
| #N/A | Kenneth Gainwell | TB | CIN | #N/A | 135 | #N/A | 15.8 | |
| #N/A | Emeka Egbuka | TB | CIN | #N/A | 44 | #N/A | 21.1 | |
| #N/A | Chris Godwin | TB | CIN | #N/A | 61 | #N/A | 18.6 | |
| #N/A | Jalen McMillan | TB | CIN | #N/A | 112 | #N/A | 14.4 | |
| #N/A | Cade Otton | TB | CIN | #N/A | 75 | #N/A | 12.5 | |
| 4df11364-5d27-4873-bd54-e24cec4c32ac | Cam Ward | TEN | NYJ | QB | 114 | 36.0 | 22.1 | |
| 539f4938-6ec7-462d-83d8-113d8c6bf703 | Tony Pollard | TEN | NYJ | RB | 74 | 36.0 | 20.4 | |
| 03ab310e-1f97-4f14-88c3-76f6866ba6df | Tyjae Spears | TEN | NYJ | RB | 138 | 50.0 | 14.6 | |
| #N/A | #N/A | TEN | NYJ | #N/A | 102 | #N/A | 14.9 | |
| 2ca13181-9038-4744-820a-073c4dfe9d8a | Wan'Dale Robinson | TEN | NYJ | WR | 73 | 34.2 | 17.1 | |
| 175078f0-6bfb-430f-aa1e-796eb0000164 | Calvin Ridley | TEN | NYJ | WR | 137 | 50.0 | 12.6 | |
| 374d8079-d6b4-4a75-b3bc-70c5262f0f8f | Gunnar Helm | TEN | NYJ | TE | 91 | 50.0 | 11.1 | |
| ce3b6d7e-f88a-4300-a217-e14903c5dc1c | Jayden Daniels | WAS | PHI | QB | 46 | 50.0 | 28.1 | |
| a332beeb-548f-4956-b55a-c4d5f2d933cc | Jacory Croskey-Merritt | WAS | PHI | RB | 104 | 36.0 | 17.7 | |
| #N/A | Rachaad White | WAS | PHI | #N/A | 134 | #N/A | 15.2 | |
| 228823a7-756e-4b46-8e26-fe139c30a87b | Terry McLaurin | WAS | PHI | WR | 59 | 35.1 | 19.0 | |
| 2aac9645-0731-4512-9804-3d4887541fc6 | Treylon Burks | WAS | PHI | WR | 158 | 50.0 | 8.2 | |
| f7d7b438-6cd7-4861-8e59-7f7c444bc967 | Stefon Diggs | WAS | PHI | WR | 85 | 33.3 | 16.1 | |
| 244c5446-8e74-4f1f-9628-c41a796b61ad | Chig Okonkwo | WAS | PHI | TE | 77 | 50.0 | 12.0 |

